Rezystor serii JCP do transformatora elektronicznego
Obniżanie wartości znamionowych
Wymiary w milimetrach
Techniczne i standardowe specyfikacje elektryczne
Typ | Moc (W) | Maks. napięcie (KV) | Zakresy rezystancji (Ω) | Wymiary w milimetrach (cale) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16,00/0,63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16,00/0,63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16,00/0,63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 16,00/0,63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16,00/0,63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16,00/0,63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210,00/8,27 | 16,00/0,63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80,00/3,15 | 21,00/0,79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21,00/0,79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 21,00/0,79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21,00/0,79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21,00/0,79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210,00/8,27 | 21,00/0,79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280,00/11,02 | 21,00/0,79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30,00/1.18 |
Dane techniczne
Zakresy rezystancji | 100Ω -1GΩ |
Tolerancja oporu | ± 0,5% ~ ± 10% |
Współczynnik temperatury | ±80 ppm/°C (przy +85°C w odniesieniu do +25°C) do ±25 ppm/°C lub mniej na specjalne zamówienie dla ograniczonych wartości rezystancji i nr modelu. |
Maks.temperatura robocza | 225 ℃ |
Załaduj życie | 1000 godzin w temperaturze 125°C i mocy znamionowej, komponenty zawierające 1% tol.ΔR maks. 0,2%, ΔR = maks. 0,5% |
Załaduj stabilność życia | typowo ±0,02% na 1000 godzin |
Odporność na wilgoć | MIL-Std-202, metoda 106, ΔR 0,4% maks. |
Szok termiczny | MIL-Std-202, metoda 107, Cond.C, ΔR 0,25% maks. |
Hermetyzacja: standardowa | powłoka silikonowa inne opcje powłok (np. 2xpoliimid, szkło) dostępne na zamówienie |
Materiał ołowiany | OFHC Miedź niklowana |
Waga | w zależności od nr modelu(zapytaj o szczegóły) |
Na specjalne zamówienie dla innego napięcia i rozmiaru |
Informacje dotyczące zamawiania
Typ | omowy | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20 tys | 25 ppm | 1% |